產(chǎn)品搜索
聯(lián)系方式
上海徐吉電氣有限公司
電話:021-56412027
傳真:021-56146322
郵箱:sute@56412027.com
地址:上海市寶山區(qū)水產(chǎn)西路680弄4號樓508
電話:021-56412027
傳真:021-56146322
郵箱:sute@56412027.com
地址:上海市寶山區(qū)水產(chǎn)西路680弄4號樓508
產(chǎn)品展示
首頁 >>>產(chǎn)品中心>>702微機型繼電保護測試儀>>GZZF系列直流高壓發(fā)生器>>ZGF 組合型直流高壓發(fā)生器
產(chǎn)品名稱:ZGF 組合型直流高壓發(fā)生器
產(chǎn)品型號:
產(chǎn)品報價:20000
產(chǎn)品特點:ZGF 組合型直流高壓發(fā)生器空載電壓可超出額定電壓10%使用十分鐘z`ui大充電電流為1.5倍額定電流
ZGF 組合型直流高壓發(fā)生器的詳細資料:
ZGF 組合型直流高壓發(fā)生器
詳細說明:
ZGF 組合型直流高壓發(fā)生器主要技術(shù)性能和特點
規(guī)格 技術(shù)參數(shù) | 40/4 | 60/2 | 60/3 | 60/4 | 80/2 | 120/2 | 180/2 | 200/2 |
額定電壓(KV) | 40 | 60 | 60 | 60 | 80 | 120 | 180 | 200 |
額定電流(mA) | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
額定功率(W) | 160 | 120 | 180 | 240 | 160 | 240 | 360 | 400 |
電壓測量精度 | 數(shù)顯表±1.0 ±1個字 | |||||||
電流測量精度 | 數(shù)顯表±1.0% ±1個字 | |||||||
紋波系數(shù) | ≤0.5% | |||||||
電壓穩(wěn)定度 | 隨機波動,電源電壓變化±1.0%時≤1% | |||||||
過載能力 | 空載電壓可超出額定電壓10%使用十分鐘zu`i大充電電流為1.5倍額定電流 | |||||||
電源 | 單相交流50赫茲220伏±10% | |||||||
工作方式 | 間斷使用 | |||||||
一次連續(xù)時間z`ui長為30分鐘 | ||||||||
工作環(huán)境 | 溫度:-10~40℃ | |||||||
相對濕度:室溫為25℃時不大于85%(無凝) | ||||||||
海拔高度:1500米以下 | ||||||||
帶電容負荷能力 | 被試品電容量無限制 | |||||||
可用1.5倍的額定電流充電 | ||||||||
結(jié)構(gòu)特點 | 環(huán)氧玻璃負荷電氣絕緣倍壓筒 | |||||||
空氣絕緣、無泄漏之慮 | ||||||||
操作箱特點 | 高精度0.75UDC--ImA單觸按鈕(精度≤1.0%)z`ui適合氧化鋅避雷器試驗 | |||||||
過壓保護采用撥碼設(shè)置,一目了然 |
如果你對ZGF 組合型直流高壓發(fā)生器感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |